BML examples: HTML vs BML

Every example page with both versions. All numbers in bytes, measured by tools/bml_examples.sh on 2026-10-24 14:57 MDT.

PageLinksHTML sizeBML sizeSize diffHTML gzip -9BML gzip -9HTTP transferbml:// transferTransfer diffHTTP page totalbml:// page totalTotal diffResources
pages/articlehtml bml17951279516 (28.7%)93082521291433696 (32.7%)28661871995 (34.7%) demo.css placeholder.png*
pages/formshtml bml22181366852 (38.4%)992839255014071143 (44.8%)289114491442 (49.9%) demo.css
pages/i18nhtml bml16551292363 (21.9%)100896019861332654 (32.9%)23271374953 (41.0%) demo.css
pages/iframehtml bml935720215 (23.0%)4934511267762505 (39.9%)41513347804 (19.4%) demo.css typography.html*
pages/indexhtml bml18391523316 (17.2%)64463721711564607 (28.0%)25121606906 (36.1%) demo.css
pages/interactivehtml bml1340999341 (25.4%)68462516781046632 (37.7%)20191088931 (46.1%) demo.css
pages/linkshtml bml14111097314 (22.3%)70766617431138605 (34.7%)20841180904 (43.4%) demo.css
pages/listshtml bml13261043283 (21.3%)70566516581084574 (34.6%)19991126873 (43.7%) demo.css
pages/mediahtml bml21841612572 (26.2%)98690325161653863 (34.3%)407625861490 (36.6%) demo.css flower.vtt placeholder.png* placeholder.svg*
pages/newtagshtml bml15481005543 (35.1%)77866518821048834 (44.3%)222310901133 (51.0%) demo.css
pages/tableshtml bml1388959429 (30.9%)66558217211001720 (41.8%)206210431019 (49.4%) demo.css
pages/typographyhtml bml22061845361 (16.4%)1322123425431891652 (25.6%)28841933951 (33.0%) demo.css
pages/videoshtml bml22141677537 (24.3%)62155725471719828 (32.5%)328421571127 (34.3%) demo.css placeholder.png*
pages7/cjkhtml bml56749077 (13.6%)475453897641256 (28.5%)12931037256 (19.8%) placeholder.png*
pages7/video1html bml38328598 (25.6%)287251716328388 (54.2%)32010733200685388 (0.0%) clip1.mp4*
pages7/video4html bml593394199 (33.6%)292260926437489 (52.8%)2057087620570387489 (0.0%) clip1.mp4* clip2.mp4* clip3.mp4* clip4.mp4*
Total23602175866016 (25.5%)1158910573289301848410446 (36.1%)238086202379395914661 (0.1%)

How each number was measured

Hits--